欢迎来到江西天翼膜结构有限公司! 今天是2024年11月24日 星期日
咨询热线:
13870988890
新闻动态
首页 > 新闻中心 > 九江膜结构景观门球场工程预算报表

九江膜结构景观门球场工程预算报表

来源:-- 时间:2020-03-07

工程预算表
称:新建老年大学膜结构景观门球场棚工程     
制作单位:江西天翼膜结构有限公司
工 程  量:投影面积86.1*16.5=1420.62㎡ ,展开面积暂定1988.91㎡ 
                           
项目    规 格 单位 单价(元) 合计()  
膜结构部分
1 膜结构建筑膜材 1250 1988.91 m2 220.00 437,560.20
2 膜体系背贴条 4000N 363 10.00 3,630.00
3 增强膜 4000N 120 m2 120.00 14,400.00
4 二次防水膜 160MM 363 25.00 9,075.00
5 橡胶防腐条 T=5 360 3.00 1,080.00 60*5
6 膜边防腐绳 ¢10 86.1 4.00 344.40
7 防水胶 40 7.00 280.00 739型
8 标准件 10*35 8000 0.30 2,400.00
9 膜结构安装配件(节点连接件) Q345B 24 100.00 2,400.00 镀锌处理
10 铝合金压条 30*3*6M 363 12.00 4,356.00
11 膜布包装 0 0 m2 0.00 0.00 免费
12 膜结构加工制作 1988.1 m2 10.00 19,881.00 剪裁与焊接
13 膜体系安装调试 1988.1 m2 20.00 39,762.00 展开面积
14 膜结构部分合计 535,168.60
预应力部分
1 PE索 ¢16 189.42 20.00 3,788.40 热镀锌处理
2 可调锚头 ¢16 48 200.00 9,600.00
3 直杆锚头 ¢16 48 150.00 7,200.00
4 螺旋扣 ¢25 96 160.00 15,360.00
5 预应力部分合计 35,948.40
膜支撑部分
1 无缝焊管 Q235B 28 5,100.00 142,800.00 含损耗
2 钢板 Q235B 7.50 4,900.00 36,750.00 冷扎板
3 钢材拉弯 0.00 1,000.00 0.00 大型液压冷弯
4 管桁架加工制作 8.50 1,200.00 10,200.00
5 板材加工 7.50 1,200.00 9,000.00 激光切割
6 组对、安装 35.50 3,200.00 113,600.00
7 底漆 320.00 kg 28.00 8,960.00 环氧富锌底漆
8 面漆 460.00 kg 23.00 10,580.00 氯化橡胶面漆
9 构件防腐 35.50 200.00 7,100.00 抛光 除锈 喷涂(五遍)
10 氧气 30.00 30.00 900.00
11 乙炔 10.00 50.00 500.00
12 焊条 30.00 105.00 3,150.00
13 焊丝 1.2 10.00 150.00 1,500.00 大桥焊材
14 吊车租用费 25吨 10.00 台班 1,600.00 16,000.00
15 施工机械使用费 (一+二+三)*1% 8,993.72 焊机热合机等
16 搭脚手架 1.00 3,000.00 3,000.00
17 基础及预埋件 0.00 1,200.00 0.00
18 路面恢复 0.00 200.00 0.00
19 膜支撑部分合计 373,033.72
运输费 1 2,000.00 2,000.00 成品钢材
    0 15.00 0.00 免费
综合管理费 (一++++五)*3% 28,384.52
利润 (一+二+三+四+五+六)*8% 77,962.82
税金 (一+二+三+四+五+六+七)*6% 0.00
合计 +++++ 974,535.24
总计造价(人民币) +八+九 1,052,498.06
                                    总造价(大写):壹佰贰拾玖万玖仟肆佰柒拾伍元伍角叁分
膜结构景观门球场展开面积合计530元/平方米
13870988890
  • 在线QQ咨询
  • 在线QQ咨询