来源:-- 时间:2020-03-07
膜结构工程报价单 | ||||||
本膜结构工程展开面积:218平方米 | 2018年1月24日 | |||||
序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 材料费 | |||||
星益达公司 HEYTEX建筑膜材 |
PVDF 1050G | 平方米 | 228.9 | 150 | 34335 | |
无缝钢管 | G235 | 吨 | 5.6 | 3850 | 21560 | |
钢丝绳 | 米 | 120 | 5 | 600 | ||
辅料 | 钢结构热度锌配件 | KG | 5.5 | 80 | 440 | |
膜体系附件 | 1000 | |||||
不锈钢紧固件 (304) |
1200 | |||||
金属漆 | 千克 | 300 | 21.238 | 6371.4 | ||
铝合金压条 | 米 | 135 | 22 | 2970 | ||
膜结构配件 | 平方米 | 218 | 15 | 3270 | ||
2 | 钢结构制作费 | 平方米 | 218 | 50 | 10900 | |
膜结构制作费 | 平方米 | 218 | 15 | 3270 | ||
3 | 机械使用费 | 元 | 0 | |||
4 | 运费 | 元 | 1000 | |||
5 | 架子费 | 元 | 1200 | |||
基础含预埋件螺栓) | 个 | 9 | 2000 | 18000 | ||
钢体系安装 | 吨 | 5.6 | 3250 | 18200 | ||
吊机 | 班 | 3 | 1200 | 3600 | ||
膜体系安装 | 平方米 | 218 | 15 | 3270 | ||
膜体系调理 | 平方米 | 218 | 5 | 1090 | ||
合计 | 132276.4 | |||||
管理费 | 5% | 6613.82 | ||||
利润 | 8% | 11111.218 | ||||
总合计 | 150001.44 | |||||
最终结算价(人民币):(¥150000.00),该价格为包干价。 | ||||||
电话:13870960601 | ||||||
联系人:张勇 |