来源:-- 时间:2020-03-08
工程预算表 | |||||
建设单位: 兴国县机关事务管理局(县委) | |||||
工程名称: 兴国县县委非机动车车棚 | |||||
序号 | 分部分项名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合价(元) |
1 | 立柱100*350*6*8mm | 吨 | 3.89 | 4200.00 | 16338.00 |
2 | 撑杆φ89*4mm | 吨 | 0.78 | 4300 | 3354.00 |
3 | 撑杆φ114*4mm | 吨 | 1.25 | 4300 | 5375.00 |
4 | 钢结构安装费用 | 吨 | 5.92 | 2500 | 14800.00 |
5 | 膜材料PVC涂层 | ㎡ | 259 | 90 | 23310.00 |
6 | 膜材压料30*3*6000mm | 根 | 35 | 20 | 700.00 |
7 | 拉膜紧膜钢索Ф10mm | 米 | 100 | 10 | 1000.00 |
8 | 膜片设计裁剪加工 | ㎡ | 259 | 18 | 4662.00 |
9 | 预埋铁400*400*16mm | 吨 | 0.25 | 4200 | 1050.00 |
10 | 化学锚栓φ20mm | 套 | 96 | 25 | 2400.00 |
11 | 乐化牌油漆 | 桶 | 10 | 220 | 2200.00 |
12 | 充电桩设施 | 项 | 1 | 3000 | 3000.00 |
13 | 充电桩安装费用 | 项 | 1 | 1500 | 1500.00 |
14 | 电线 | 项 | 1 | 500 | 500 |
合计: | 80189.00 | ||||
施工人: |
|
2017年6月19 日 |