来源:-- 时间:2020-03-09
|
|||||||
气浮膜结构雨棚及排放水池膜结构顶盖 制作与安装工程报价表 |
|||||||
序号 | 单项工程名称 | 单位 | 工程量 | 含税单价 |
合价 (元) |
税率 (%) |
备 注 |
1 | 污水站气浮膜结构雨棚 | m2 | 728.60 | 包设计、包施工,含税固定总价包干 | |||
2 | 洗水线东侧新建气浮膜结构雨棚 | m2 | 140.00 | 包设计、包施工,含税固定总价包干 | |||
3 | 排放水池膜结构顶盖 | m2 | 400.50 | 包设计、包施工,含税固定总价包干 | |||
合 计 | 元 | ||||||
4 | 其中应包括以下费用 | ||||||
4.1 | 危废品处理费 | 项 | 1.00 | 废油(漆)桶废油(漆)含油(漆)材料用品废电池废电瓶废灯管等危废材料均应按环保要求进行处理.并承担相应费用. | |||
4.2 | 其它安全、文明施工费等 | 项 | 1.00 | ||||
说明: | |||||||
1、报价表中第1、2、3各项目综合单价应包含设计费、所有人工、材料、机械、管理费、利润、规费、风险费及各种技术和组织措施费、税金等一切相关费用;包工期、包配合建设单位正常生产、包材料送检(按照相关政府主管部门要求进行送样检测)、资料整理、包质量、包安全、包完工验收合格; | |||||||
2、报价表中第4项费用投标单位根据施工期间实际情况自主报价,且此部分费用应包括在单位面积综合单价中。 | |||||||
3、结算时合同总价不因现场施工难度改变、巿场价格变化、国家政策性调整等因素而调整; | |||||||
4、其它说明: | |||||||
投标单位(盖章): | |||||||
日期: |