来源:-- 时间:2020-03-15
工程名称:中国移动江西分公司培训学校膜结构汽车棚工程报价单 施工单位: 共 2 页 | |||||||||||||
膜结构车棚面积:1085.7*1.3=1411.41㎡,共74车位。 | |||||||||||||
序号 | 工序与材料 | 规格 | 型号 | 出厂厂家 | 工程量 | 单位 | 其中:人工费 | 其中:机械费 | 其中:材料费 | 合计 | |||
单价(元) | 合价 | 单价(元) | 合价 | 单价 | 合价 | ||||||||
一、工序 | |||||||||||||
1 | 放样 | 车棚 | 1411.4 | ㎡ | 5 | 7057.05 | 7057.05 | ||||||
2 | 划出切割、弯曲、钻孔 | 车棚 | 1411.4 | ㎡ | 8 | 11291 | 11291.3 | ||||||
3 | 焊接、组装 | 车棚 | 1411.4 | ㎡ | 100 | 141141 | 141141 | ||||||
4 | 抛丸、除锈 | 车棚 | 1411.4 | ㎡ | 11.1 | 15624.31 | 15624.3 | ||||||
5 | 运输 | 车棚 | 1 | 项 | 2000 | 2000 | |||||||
二、材料 | 0 | ||||||||||||
6 | 车棚大梁 | H(120~250)*120*6*6mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 42 | 根 | 1480 | 62160 | 62160 | ||||
7 | 下立柱 | Φ219*6mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 38 | 根 | 534 | 20292 | 20292 | ||||
8 | 中立柱 | Φ140*4.5mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 38 | 根 | 256 | 9728 | 9728 | ||||
9 | 装饰杆 | Φ60*3mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 38 | 根 | 18.3 | 693.5 | 693.5 | ||||
10 | 拉杆 | Φ60*3mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 126 | 根 | 116 | 14616 | 14616 | ||||
11 | 车棚车棚撑杆1 | Φ140*4.5mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 37 | 根 | 463 | 17113 | 17112.5 | ||||
12 | 车棚车棚撑杆2 | Φ89*4mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 37 | 根 | 289 | 10693 | 10693 | ||||
13 | 车棚车棚撑杆3 | Φ114*4mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 37 | 根 | 370 | 13690 | 13690 | ||||
14 | 撑杆 | Φ76*3mm | 南昌洪都钢铁厂 | 74 | 根 | 185 | 13690 | 13690 | |||||
15 | 圆管封口铁板 | 2000*1500*10 mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 42 | 块 | 12 | 504 | 504 | ||||
16 | 铝压条 | 38*3mm | 432 | m | 12 | 5184 | 5184 | ||||||
17 | 膜布 | 德国杜肯B6617TiO₂自洁性膜材 | B6617 | 斯塔尔 | 1524.3 | ㎡ | 166 | 253038 | 253038 | ||||
18 | 膜布费加工 | 1524.3 | ㎡ | 10 | 15243 | 15243.2 | |||||||
19 | 三件套 | Φ10mm | 37 | 套 | 65 | 2405 | 2405 | ||||||
20 | 不锈钢索 | Φ10mm | 195 | 米 | 8 | 1560 | 1560 | ||||||
21 | 螺丝 | Φ10mm | 2000 | 套 | 0.4 | 800 | 800 | ||||||
22 | 油漆 | 环氧富锌底漆 | 101 | 上海开林 | 10 | 桶 | 620 | 6200 | 6200 | ||||
23 | 油漆 | 氯化橡胶面漆 | 103 | 上海开林 | 15 | 桶 | 660 | 9900 | 9900 | ||||
24 | 地脚螺丝 | Φ22mm | 252 | 套 | 12 | 3024 | 3024 | ||||||
25 | 地基板 | 400*400*20mm | 38 | 块 | 168 | 6384 | 6384 | ||||||
26 | 地基笼 | Φ10mm@200 | 38 | 个 | 120 | 4560 | 4560 | ||||||
27 | 辅材 | 1 | 项 | 800 | 800 | 800 | |||||||
三、地基 | |||||||||||||
27 | 开挖 | 1*1*1M | 38 | 个 | 200 | 7600 | 7600 | ||||||
28 | 清土 | 38 | 方 | 120 | 4560 | 4560 | |||||||
29 | 现浇 | C25 | 38 | 方 | 500 | 19000 | 19000 | ||||||
30 | 恢复地面 | 4 | 工 | 300 | 1200 | 1200 | |||||||
31 | 施工费 | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
合计 | 682750 | ||||||||||||
四、管理费 | 3% | 20482.5 | |||||||||||
五、利润 | 6% | 40965 | |||||||||||
六、税金 | 10%(税金为10%的增值税专用发票) | 74419.8 | |||||||||||
总计 | 818618 | ||||||||||||
德国杜肯TiO₂自洁性膜材 ,单价每平方米580元。 |