来源:-- 时间:2020-03-15
工程名称:中国移动萍乡分公司膜结构汽车棚工程报价单 | |||||||||||||
膜结构车棚面积:28.2*6*3*1.3+(18.8+30.55+25.85)*6=1111.08㎡,共68车位。 | |||||||||||||
序号 | 工序与材料 | 规格 | 型号 | 出厂厂家 | 工程量 | 单位 | 其中:人工费 | 其中:机械费 | 其中:材料费 | 合计 | |||
单价(元) | 合价 | 单价(元) | 合价 | 单价 | 合价 | ||||||||
一、工序 | |||||||||||||
1 | 放样 | 车棚 | 1111.1 | ㎡ | 2 | 2222.16 | 2222.16 | ||||||
2 | 划出切割、弯曲、钻孔 | 车棚 | 1111.1 | ㎡ | 8 | 8889 | 8888.64 | ||||||
3 | 焊接、组装 | 车棚 | 1111.1 | ㎡ | 60 | 66664.8 | 66664.8 | ||||||
4 | 抛丸、除锈 | 车棚 | 1111.1 | ㎡ | 5 | 5555.4 | 5555.4 | ||||||
5 | 运输 | 车棚 | 1 | 项 | 1200 | 1200 | |||||||
二、材料 | 0 | ||||||||||||
6 | 车棚大梁 | H(120~250)*120*6*6mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 38 | 根 | 1280 | 48640 | 48640 | ||||
7 | 下立柱 | Φ219*6mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 38 | 根 | 534 | 20292 | 20292 | ||||
8 | 中立柱 | Φ140*4.5mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 38 | 根 | 256 | 9728 | 9728 | ||||
9 | 装饰杆 | Φ60*3mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 38 | 根 | 18.3 | 693.5 | 693.5 | ||||
10 | 拉杆 | Φ60*3mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 84 | 根 | 86 | 7224 | 7224 | ||||
11 | 车棚车棚撑杆1 | Φ140*4.5mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 18 | 根 | 463 | 8325 | 8325 | ||||
12 | 车棚车棚撑杆2 | Φ89*4mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 37 | 根 | 289 | 10693 | 10693 | ||||
13 | 车棚车棚撑杆3 | Φ114*4mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 37 | 根 | 370 | 13690 | 13690 | ||||
14 | 撑杆 | Φ76*3mm | 南昌洪都钢铁厂 | 36 | 根 | 85 | 3060 | 3060 | |||||
15 | 圆管封口铁板 | 2000*1500*10 mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 38 | 块 | 12 | 456 | 456 | ||||
16 | 铝压条 | 38*3mm | 432 | m | 12 | 5184 | 5184 | ||||||
17 | 膜布 | 美国诺菲尔TiO₂自洁性膜材 | 1200 | ㎡ | 120 | 143999 | 143999 | ||||||
18 | 膜布费加工 | 1200 | ㎡ | 8 | 9599.9 | 9599.9 | |||||||
19 | 三件套 | Φ10mm | 37 | 套 | 65 | 2405 | 2405 | ||||||
20 | 不锈钢索 | Φ10mm | 195 | 米 | 8 | 1560 | 1560 | ||||||
21 | 螺丝 | Φ10mm | 2000 | 套 | 0.4 | 800 | 800 | ||||||
22 | 油漆 | 醇酸防锈底漆 | 101 | 山东乐化 | 10 | 桶 | 180 | 1800 | 1800 | ||||
23 | 油漆 | 醇酸瓷漆 | 103 | 山东乐化 | 15 | 桶 | 260 | 3900 | 3900 | ||||
24 | 地脚螺丝 | Φ22mm | 252 | 套 | 10 | 2520 | 2520 | ||||||
25 | 地基板 | 400*400*20mm | 38 | 块 | 168 | 6384 | 6384 | ||||||
26 | 地基笼 | Φ10mm@200 | 38 | 个 | 80 | 3040 | 3040 | ||||||
27 | 辅材 | 1 | 项 | 800 | 800 | 800 | |||||||
三、地基 | |||||||||||||
28 | 开挖 | 1*1*1M | 38 | 个 | 100 | 3800 | 3800 | ||||||
29 | 清土 | 38 | 方 | 90 | 3420 | 3420 | |||||||
30 | 现浇 | C25 | 38 | 方 | 480 | 18240 | 18240 | ||||||
31 | 恢复地面 | 4 | 工 | 300 | 1200 | 1200 | |||||||
合计 | 415984 | ||||||||||||
四、管理费 | 3% | 12479.5 | |||||||||||
五、利润 | 6% | 24959 | |||||||||||
六、税金 | 10%(税金为10%的增值税专用发票) | 45342.3 | |||||||||||
总计 | 498765 | ||||||||||||
美国诺菲尔建筑TiO₂自洁性膜材 ,单价每平方米449元。 |