来源:-- 时间:2020-03-16
![]() |
|||||||||||||
面积:(390*3)+(20*3)*2=1290㎡ | |||||||||||||
序号 | 工序与材料 | 规格 | 型号 | 出厂厂家 | 工程量 | 单位 | 其中:人工机械费 | 其中:机械费 | 其中:材料费 | 合计 | |||
单价(元) | 合价 | 单价(元) | 合价 | 单价 | 合价 | ||||||||
一、工序 | |||||||||||||
1 | 放样 | 车棚 | 1290 | ㎡ | 0.5 | 645 | 645 | ||||||
2 | 划出切割、弯曲、钻孔 | 车棚 | 1290 | ㎡ | 5 | 6450 | 6450 | ||||||
3 | 焊接、组装 | 车棚 | 1290 | ㎡ | 50 | 64500 | 64500 | ||||||
4 | 除锈、喷漆 | 车棚 | 1290 | ㎡ | 10 | 12900 | 12900 | ||||||
5 | 脚手架 | 1 | 项 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
6 | 运输 | 车棚 | 1 | 项 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
二、材料 | |||||||||||||
7 | 立柱1(100~300)*100*6mm | 120*650*6*8mm | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 122 | 根 | 447 | 54534 | 54534 | ||||
8 | 立柱2(100~200)*100*6mm | 650*500*6*8mm | Q335B | 河北胜宝制管厂 | 112 | 根 | 128 | 14336 | 14336 | ||||
9 | 横梁 | 50*70*3mm | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 574 | 根 | 128 | 73472 | 73472 | ||||
10 | 地基板1 | 360*300*12 | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 112 | 根 | 64 | 7168 | 7168 | ||||
11 | 地基板2 | 450*300*12 | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 122 | 根 | 53 | 6466 | 6466 | ||||
12 | 阳光板 | 10mm | 1604 | ㎡ | 60 | 96240 | 96240 | ||||||
13 | 铝压料 | 30*0.5mm | 铝条 | 370 | 根 | 30 | 11100 | 11100 | |||||
14 | 地脚螺栓 | 1180 | 套 | 13 | 15340 | 15340 | |||||||
15 | 底漆 | 醇酸 | 乐化 | 30 | 桶 | 180 | 5400 | 5400 | |||||
16 | 面漆 | 醇酸 | 乐化 | 45 | 桶 | 280 | 12600 | 12600 | |||||
17 | 稀释剂 | 15 | 桶 | 120 | 1800 | 1800 | |||||||
18 | 自攻螺丝 | 6*2.5mm | 5 | 箱 | 260 | 1300 | 1300 | ||||||
19 | 其它 | 1 | 项 | 2659 | |||||||||
合计 | 390910 | ||||||||||||
四、利润 | 390910*10%=390910 | 39091 | |||||||||||
五、税金 | (390910+39091)*5%=21500 | 21500.05 | |||||||||||
总计 | 451500 | ||||||||||||
注:按照城市设计院图纸设计要求,最低 每平方造价:45150/1290=350元/㎡ |