来源:-- 时间:2020-03-20
![]() |
|||||||
工程预算表 | |||||||
项 目 名 称:南昌膜结构景观车棚工程 | |||||||
项 目 地 址:江西 南昌 | |||||||
工 程 量:展开面积暂定500㎡ | |||||||
折合单价:490元/平 | |||||||
项目 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备 注 |
一 | 膜结构部分 | ||||||
1 | 德国海德斯膜材料 | N4000 | 575 | m2 | 150.00 | 86,250.00 | PVDF超高自洁性膜材 |
2 | 膜体系背贴条 | 4000N | 160 | 米 | 20.00 | 3,200.00 | |
3 | 增强膜 | 4000N | 12 | m2 | 120.00 | 1,440.00 | |
4 | 二次防水膜 | 160MM | 79 | 米 | 25.00 | 1,975.00 | |
5 | 橡胶防腐条 | T=5 | 140 | 米 | 3.00 | 420.00 | 60*5 |
6 | 膜边防腐绳 | ¢10 | 140 | 米 | 4.00 | 560.00 | |
7 | 防水胶 | 40 | 瓶 | 7.00 | 280.00 | 739型 | |
8 | 不锈钢标准件 | 10*35 | 7000 | 套 | 1.20 | 8,400.00 | 304不锈钢 |
9 | 膜结构安装配件(节点连接件) | Q345B | 0 | 套 | 100.00 | 0.00 | 镀锌处理 |
10 | 铝合金压条 | 30*3*6M | 264 | 米 | 15.00 | 3,960.00 | |
11 | 膜布包装 | 0 | 0 | m2 | 0.00 | 0.00 | 免费 |
12 | 膜结构加工制作 | 575 | m2 | 32.00 | 18,400.00 | 剪裁与焊接 | |
13 | 膜体系安装调试 | 500 | m2 | 30.00 | 15,000.00 | 展开面积 | |
14 | 膜结构部分合计 | 139,885.00 | |||||
二 | 预应力部分 | ||||||
1 | PE索 | ¢8 | 400 | 米 | 20.00 | 8,000.00 | 热镀锌处理 |
2 | 可调锚头 | ¢8 | 50 | 套 | 200.00 | 10,000.00 | |
3 | 直杆锚头 | ¢8 | 0 | 套 | 150.00 | 0.00 | |
4 | 螺旋扣 | ¢25 | 0 | 套 | 160.00 | 0.00 | |
5 | 预应力部分合计 | 18,000.00 | |||||
三 | 膜支撑部分 | ||||||
1 | 高频焊管 | Q235B | 6 | 吨 | 4,200.00 | 25,200.00 | 含损耗 |
2 | 钢板 | Q235B | 1.50 | 吨 | 3,600.00 | 5,400.00 | 冷扎板 |
3 | 钢材拉弯 | 0.00 | 吨 | 1,000.00 | 0.00 | 大型液压冷弯 | |
4 | 管桁架加工制作 | 7.50 | 吨 | 1,200.00 | 9,000.00 | ||
5 | 板材加工 | 0.50 | 吨 | 1,200.00 | 600.00 | 激光切割 | |
6 | 组对、安装 | 7.50 | 吨 | 1,000.00 | 7,500.00 | ||
7 | 底漆 | 100.00 | kg | 25.00 | 2,500.00 | 醇酸底漆 | |
8 | 面漆 | 100.00 | kg | 15.00 | 1,500.00 | 白磁面漆 | |
9 | 构件防腐 | 7.50 | 吨 | 400.00 | 3,000.00 | 抛光 除锈 喷涂(五遍) | |
10 | 氧气 | 10.00 | 瓶 | 30.00 | 300.00 | ||
11 | 乙炔 | 100.00 | 瓶 | 50.00 | 5,000.00 | ||
12 | 焊条 | 10.00 | 件 | 105.00 | 1,050.00 | ||
13 | 焊丝 | 1.2 | 5.00 | 件 | 150.00 | 750.00 | 大桥焊材 |
14 | 吊车租用费 | 16吨 | 3.00 | 台班 | 1,200.00 | 3,600.00 | |
15 | 施工机械使用费 | (一+二+三)*1% | 2,020.10 | 焊机热合机等 | |||
16 | 脚手架 | 50.00 | 副 | 2.00 | 2,000.00 | 20天 | |
17 | 基础及预埋件 | 0.00 | 个 | 1,200.00 | 0.00 | ||
18 | 路面恢复 | 0.00 | ㎡ | 200.00 | 0.00 | ||
21 | 膜支撑部分合计 | 69,420.10 | |||||
四 | 运输费 | 1 | 宗 | 2,000.00 | 2,000.00 | 成品钢材 | |
五 | 设 计 费 | 0 | ㎡ | 15.00 | 0.00 | 免费 | |
六 | 综合管理费 | (一+二+三+四+五)*1% | 2,293.05 | ||||
七 | 税金 | (一+二+三+四+五+六)*6% | 13,895.89 | 不含税 | |||
八 | 合计 | 一+二+三+四+五+六 | 231,598.15 | ||||
九 | 总计造价(人民币) | 七+八 | 245,494.04 | ||||
总造价(大写):柒万叁仟零玖拾捌元零角肆份 | |||||||
注:1、膜材料选用PVDF超高自洁性膜材,使用寿命30年。 2、本报价不含基础及预埋部分。 |