来源:-- 时间:2020-03-20
赣州膜结构雨棚方案预算表 | |||||||||||||
工程名称: 雨棚预算表 2011 年 11月 16日 页 共 页 | |||||||||||||
投影面积 =1500㎡ | |||||||||||||
序号 | 工序与材料 | 规格 | 型号 | 出厂厂家 | 工程量 | 单位 | 其中:人工费 | 其中:机械费 | 其中:材料费 | 合计 | |||
单价(元) | 合价 | 单价(元) | 合价 | 单价(元) | 合价 | ||||||||
一、工序 | |||||||||||||
1 | 拉弯 | 遮雨棚 | 214 | 根 | 50 | 10700 | 10700 | ||||||
2 | 焊接、组装 | 遮雨棚 | 1500 | ㎡ | 10 | 15000 | 15000 | ||||||
3 | 除锈喷漆 | 遮雨棚 | 1500 | ㎡ | 10 | 15000 | 15000 | ||||||
4 | 运输 | 遮雨棚 | 1 | 项 | 5000 | ||||||||
二、材料 | |||||||||||||
5 | 立柱 | φ120*4mm | Q195-Q215 | 河北胜宝制管厂 | 200 | 根 | 240 | 48000 | 48000 | ||||
6 | 横梁 | 80*40*2mm | Q195-Q215 | 河北胜宝制管厂 | 63 | 根 | 84 | 5292 | 5292 | ||||
7 | 框架 | φ48*2mm | Q195-Q215 | 河北胜宝制管厂 | 147 | 根 | 69 | 11613 | 11613 | ||||
8 | 骨架 | φ68*2mm | Q195-Q215 | 河北胜宝制管厂 | 67 | 根 | 136 | 9112 | 9112 | ||||
9 | 副骨架 | φ57*2mm | Q195-Q215 | 河北胜宝制管厂 | 334 | 根 | 65 | 21710 | 21710 | ||||
10 | 膜布面料 | 玻璃纤维 | 希运 | 1500 | ㎡ | 110 | 165000 | 165000 | |||||
11 | 膜布裁剪 | 1500 | ㎡ | 5 | 7500 | 7500 | |||||||
12 | 辅料 | 1 | 项 | 2000 | 2000 | ||||||||
13 | 油漆 | 氧富锌漆 | 5 | 桶 | 180 | 900 | 900 | ||||||
三、基础 | |||||||||||||
14 | 地角螺丝 | φ16mm螺纹钢 | Q195-Q235 | 唐山市宏发钢铁 | 1608 | 根 | 12 | 19296 | 19296 | ||||
15 | 预埋铁 | 250*250*12mm | Q195-Q235 | 唐山市宏发钢铁 | 402 | 块 | 45 | 18090 | 18090 | ||||
16 | 挖洞 | 1000*1000*800mm | 402 | 洞 | 20 | 8040 | 20100 | ||||||
17 | 水泥砂石 | 344 | 方 | 430 | 147920 | 147920 | |||||||
18 | 钢筋笼 | 600*600*600mm | 402 | 个 | 100 | 40200 | 40200 | ||||||
合计 | 562433 | ||||||||||||
四、利润 | 562433*10%=56243 | 56243 | |||||||||||
五、税金 | (56243+562433)*3.3%=20416 | 20416 | |||||||||||
总计 | 639092 | ||||||||||||
膜结构雨棚平均价格=639092/1500=426元/平方米 | |||||||||||||
制作单位:天诚棚业有限公司 | |||||||||||||
联系人:张经理 | |||||||||||||
联系方式:15958292212 |