来源:-- 时间:2020-03-23
工程名称:膜结构考斯特车棚工程报价单 共 2 页 | |||||||||||||
车棚面积:5*8=40㎡。 | |||||||||||||
序号 | 工序与材料 | 规格 | 型号 | 出厂厂家 | 工程量 | 单位 | 其中:人工费 | 其中:机械费 | 其中:材料费 | 合计 | |||
单价(元) | 合价 | 单价(元) | 合价 | 单价 | 合价 | ||||||||
一、人工与工序 | |||||||||||||
1 | 放样 | 车棚 | 40 | ㎡ | 2 | 80 | 80 | ||||||
2 | 焊接、组装 | 车棚 | 40 | ㎡ | 65 | 2600 | 2600 | ||||||
3 | 抛丸、除锈 | 车棚 | 40 | ㎡ | 5 | 200 | 200 | ||||||
4 | 运输 | 车棚 | 1 | 项 | 800 | 800 | |||||||
二、材料 | 0 | ||||||||||||
5 | 钢梁 | 100*100*4mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 6 | 根 | 380 | 2280 | 2280 | ||||
6 | 立柱 | 100*100*4 | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 6 | 根 | 380 | 2280 | 2280 | ||||
7 | 撑杆 | 80*80*4mm | Q235B | 南昌洪都钢铁厂 | 12 | 根 | 316 | 3792 | 3792 | ||||
8 | 膜结构 | 950PVDF | Q235B | 新益达建筑膜材 | 45 | ㎡ | 65 | 2925 | 2925 | ||||
9 | 压条 | 30mm | 10 | 根 | 14 | 140 | 140 | ||||||
10 | 螺丝 | Φ5mm | 2 | 盒 | 60 | 120 | 120 | ||||||
11 | 油漆 | 环氧富锌 | 101 | 山东乐化 | 1 | 桶 | 880 | 880 | 880 | ||||
12 | 油漆 | 氟碳面漆 | 103 | 山东乐化 | 1 | 桶 | 1260 | 1260 | 1260 | ||||
13 | 化学螺栓 | Φ20mm | 16 | 套 | 10 | 160 | 160 | ||||||
14 | 地基板 | 300*300*12m | 4 | 块 | 88 | 352 | 352 | ||||||
15 | 天钩 | 150*150*2mm | 16 | 米 | 70 | 1120 | 1120 | ||||||
16 | 辅材 | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
17 | 围栏 | 50*25*2mm | 1 | 项 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||
合计 | 22489 | ||||||||||||
四、利润 | 8% | 1799.12 | |||||||||||
总计 | 24288 | ||||||||||||
备注:13%增值税发票(材料票 ) 加11税点 24288+11%*24288=26959.68(含税价) 开票名:PVC网夹布 | |||||||||||||
9%增值税发票(工程票) 加8税点 24288+9%*24288=26231.04(含税价) 开票名为:膜结构车棚工程款 |