来源:-- 时间:2020-03-03
工程名称:南昌宝江膜结构车棚工程报价单 报价单位: 2017 年2月15日 | |||||||||||
膜结构汽车车棚面积为270㎡ | |||||||||||
序号 | 工序与材料 | 规格 | 型号 | 出厂厂家 | 工程量 | 单位 | 其中:人工机械费 | 其中:材料费 | 合计 | ||
单价(元) | 合价 | 单价 | 合价 | ||||||||
一、工序 | |||||||||||
1 | 放样 | 车棚 | 270 | ㎡ | 5 | 1350 | 1350 | ||||
2 | 划出切割、弯曲、钻孔 | 车棚 | 270 | ㎡ | 10 | 2700 | 2700 | ||||
3 | 焊接、组装 | 车棚 | 270 | ㎡ | 120 | 32400 | 32400 | ||||
4 | 脚手架 | 1 | 项 | 800 | 800 | 800 | |||||
5 | 运输 | 车棚 | 1 | 项 | 1700 | 1700 | 1319 | ||||
二、材料 | |||||||||||
6 | 主梁 | 8*6异性钢 | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 15 | 根 | 1000 | 15000 | 15000 | ||
7 | 主立柱 | φ219×5mm | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 15 | 根 | 615 | 9225 | 9225 | ||
8 | 中立柱梁 | φ165×3mm | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 15 | 根 | 320 | 4800 | 4800 | ||
9 | 上立柱 | φ76×3mm | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 15 | 根 | 128 | 1920 | 1920 | ||
10 | 撑杆1 | φ89*4mm | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 15 | 根 | 195 | 2925 | 2925 | ||
11 | 撑杆2 | φ76*3.5mm | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 15 | 根 | 149 | 2235 | 2235 | ||
12 | 撑杆3 | φ89*3mm | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 25 | 根 | 150 | 3750 | 3750 | ||
13 | 腹杆 | φ60*2mm | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 25 | 根 | 67 | 1675 | 1675 | ||
14 | 拉杆 | φ60*3mm | Q235B | 河北胜宝制管厂 | 25 | 根 | 101 | 2512.5 | 2512.5 | ||
15 | 膜材料 | 法拉利膜 | 270 | ㎡ | 150 | 40500 | 40500 | ||||
16 | 膜材压料 | 30*3*6000mm | 270 | ㎡ | 5 | 1350 | 1350 | ||||
17 |
膜片设计裁剪加工 |
270 | ㎡ | 10 | 2700 | 2700 | |||||
18 |
拉膜紧膜钢索 |
Ф12mm | 36 | 根 | 45 | 1620 | 1620 | ||||
19 | 预埋铁 | 400*400*16mm | Q195-Q235 | 唐山市宏发钢铁 | 10 | 块 | 50 | 500 | 500 | ||
20 | 自攻螺丝 | 6*2.5mm | 5 | 盒 | 74.3 | 371.5 | 371.5 | ||||
三、地基 | 0 | ||||||||||
21 | 挖坑 | 1.*1*1M | 10 | 洞 | 300 | 3000 | 3000 | ||||
22 | 水泥 | 10 | 方 | 380 | 3800 | 3800 | |||||
23 | 加固铁 | T50 | Q195-Q235 | 唐山市宏发钢铁 | 40 | 块 | 38 | 1520 | 1520 | ||
合计 | 137973 | ||||||||||
四、利润 | 137973*15%=20696 | 20696 | |||||||||
五、税金 | (137973+20696)*3%=4760 | 4760.07 | |||||||||
总计 | 163429 | ||||||||||